ZHD80 2.2KW 4KW Aвтоматический замена ножа iso20 atc 40000rpm охлажда шпиндель


| тип шпинделя | ZHD80-2.2 | тип шпинделя | ZHD80-4.0 | 
| номинальная мощность(Kw) | 2.2 | номинальная мощность(Kw) | 4.0 | 
| номинальный ток(A) | 8.9/5.2 | номинальный ток(A) | 15.2/8.8 | 
| номинальное напряжение(V) | 220/380 | номинальное напряжение(V) | 220/380 | 
| номинальная частота(Hz) | 750 | номинальная частота(Hz) | 1333 | 
| номинальный крутящий момент(Nm) | 0.95 | номинальный крутящий момент(Nm) | 0.95 | 
| максимальная частота(Hz) | 1333 | максимальная частота(Hz) | 1333 | 
| максимальная скорость(rpm) | 40000 | максимальная скорость(rpm) | 40000 | 
| номер полюса | 4 | номер полюса | 4 | 
| кодер | Optional | кодер | Optional | 
| тип замены инструмента | Automatic | тип замены инструмента | Automatic | 
| носовой интерфейс | ISO20 | носовой интерфейс | ISO20 | 
| Внутреннее отверстие (mm) | 25 | Внутреннее отверстие (mm) | 25 | 
| распределение подшипников | Front 2 rear 2 | распределение подшипников | Front 2 rear 2 | 
| калибр на шпильку | ISO20-15° | калибр на шпильку | ISO20-15° | 
| форма смазки | Grease | форма смазки | Grease | 
| форма охлаждения и среда | Internal cool with oil or water | форма охлаждения и среда | Internal cool with oil or water | 
| вес(Kg) | 9 | вес(Kg) | 9 | 
 
			
 
		 
		 
		 
		 
		 +86-13961029469
+86-13961029469 E-mail
E-mail

